電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)簡(jiǎn)介
GZG110-150電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)配套反接制動(dòng)控制箱,可使給料機(jī)在短時(shí)間內(nèi)迅速停機(jī),同時(shí)還具有過流、過壓、斷相保護(hù)作用。并可應(yīng)客戶要求,增加能耗制動(dòng)、快慢加料、遠(yuǎn)程控制及無級(jí)調(diào)速等功能。
GZG110-150電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、糧食等各行業(yè)中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉(cāng)或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中去。如向破碎、選煤、篩分、運(yùn)輸、包裝機(jī)械等給料、配料等。
電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)選型
生產(chǎn)率的確定:GZG110-150電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)的生產(chǎn)率是以河砂為標(biāo)準(zhǔn)物料給出的(堆比重為1.6T/m3)。當(dāng)物料堆比重大于1.6T/m3時(shí),其產(chǎn)量可按額定值選??;當(dāng)物料的堆比重在1.2~1.6T/m3時(shí),其產(chǎn)量可達(dá)到額定產(chǎn)量的0.9~1.0倍。當(dāng)物料堆比重在0.8~1.2T/m3時(shí),其產(chǎn)量可過到額定值的0.8~0.9倍。物料堆比重小于1.6T/m3時(shí),須適當(dāng)增加料層厚度,以提高產(chǎn)量。
電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)使用條件
?。?)環(huán)境溫度不超過+40℃;?。?)在環(huán)境溫度為20±5℃時(shí),周圍介質(zhì)相對(duì)濕度不大于85%;
?。?)周圍沒有嚴(yán)重腐蝕及影響電氣絕緣的介質(zhì)。
如在選型時(shí)遇到空間距離限制寬度,可考慮將振動(dòng)電機(jī)改為后置安裝,減小寬度尺寸。
電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 槽型尺寸 寬×長(zhǎng)×高 (mm) | 生產(chǎn)率 t/h | Zui大給料 粒度 (mm) | 振動(dòng) 頻率 (min-1) | 雙振幅 (mm) | 振動(dòng)器 型號(hào) | 額定 電壓 (V) | 額定 電流 (A) | 電源 頻率 (Hz) | 功率 (KW) | 整機(jī) 重量 (kg) | |
水平 | -10度 | |||||||||||
GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 50 | 2×0.25 | 171 |
GZG503 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 379 | |||
GZG703 | 700×1029×250 | 120 | 170 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 389 | |||
GZG803 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 563 | |||
GZG903 | 900×1483×250 | 180 | 250 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 613 | |||
GZG1003 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 762 | |||
GZG1103 | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 854 | |||
GZG1253 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1099 | |||
GZG1303 | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1503 | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | ZG440 | 2×5.91 | 2×2.2 | 1477 | |||
GZG1603 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 1555 | |||
GZG1803 | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2350 | |||
GZG2003 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2705 | |||
GZG705 | 700×1029×250 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 385 | ||
GZG805 | 800×1500×250 | 170 | 250 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 510 | |||
GZG905 | 900×1483×250 | 200 | 270 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 561 | |||
GZG1005 | 1000×1750×250 | 290 | 410 | 300 | 5 | ZG612 | 2×2.14 | 2×0.75 | 652 | |||
GZG1105 | 1100×1637×250 | 320 | 450 | 300 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 795 | |||
GZG1255 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 1002 | |||
GZG1305 | 1300×2040×300 | 520 | 720 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1070 | |||
GZG1505 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1414 | |||
GZG1605 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
GZG1805 | 1800×2325×375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | ZG645 | 2×7.28 | 2×3.0 | 2288 | |||
GZG1256 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1081 | |||
GZG1306 | 1300×2040×300 | 520 | 730 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1506 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1654 | |||
GZG1606 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
GZG1806 | 1800×2325×375 | 970 | 1300 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 2985 | |||
GZG2006 | 2000×3000×400 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 3166 |
外形及安裝尺寸: