皮帶機(jī)簡(jiǎn)介
皮帶機(jī)是帶式輸送機(jī)的簡(jiǎn)稱(chēng),是以撓性輸送帶作物料承載和牽引構(gòu)件的連續(xù)輸送機(jī)械。皮帶輸送機(jī)(帶式輸送機(jī))可輸送堆積比重為0.5~2.5噸/米的各種塊狀、粒狀等散狀物料或成件包裝品。一條無(wú)端的輸送帶環(huán)繞驅(qū)動(dòng)滾筒和改向滾筒。兩滾筒之間的上下分支各以若干托輥支承。物料置于上分支上,利用驅(qū)動(dòng)滾筒與帶之間的摩擦力曳引輸送帶和物料運(yùn)行。皮帶機(jī)特點(diǎn)及用途
皮帶機(jī)(皮帶輸送機(jī))由于輸送量大、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便、成本低、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),而被廣泛地應(yīng)用在冶金、煤炭、交通、水電、化工等部門(mén)。
皮帶輸送機(jī)技術(shù)參數(shù)
膠帶寬度(毫米) | 功率范圍(千瓦) | 托輥形式 | 槽開(kāi)托輥 | 平行托輥 | ||||||||||||
帶速(m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||
500 | 1.5~30 | Zui大輸送量(t/h) | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | ||
650 | 1.5~40 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | |||
800 | 2.2~75 | 218 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 | |||
1000 | 3~100 | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | ||||
1200 | 4~185 | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1858 | 1858 | 2202 | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | |||
1400 | 4~185 | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2528 | 2528 | 2996 | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 |
注:表中的輸送量是在物料堆積比重λ=1.0噸/米常淥突憬?~7°,物料堆積角為30°條件下制定的